| REIのターゲット銘柄 |
|||
| 7 7203 | トヨタ | 2002年○月○日 17:00現在 のデータにて検索を行いました。 本日の私のTarget銘柄は 計 3件 となっております。 |
|
| 業種: | 自動車 | ||
| 現在の株価: | 3560円 | ||
| 市場: | 東証1部 | ||
| 売買単位: | 100株 | ||
| 買い場: | 3400円台 | ![]() |
|
| 目標値(短期): | 3900円 | ||
| 目標値(長期): | 5200円 | ||
| コメント: | 上げ相場の到来です。今が最安値でローソク足10本程度内に押し目らしい押し目も無く一貫して上げ続ける様です。もし今が下げ相場なら「人気も弱く、我が考えも弱き時」だと思いますが、「心を転じて海中に飛び入る心持ちで買い入れる可」である事を念頭において下さい。順張り有利の相場展開ですから、移動平均等の「流れにつく」テクニカルに徹して下さい。こう行った局面では、「人の行く裏に道有り花の山」は当てはまらないばかりか大きな損につながる可能性が大です。「小相場になれて大相場の手を忘るるな」利益が乗った持ちはずっと引っ張って大きく儲け、引かされたら、見切り千両で逃げるが相場で勝ち残る唯一最良の方法である事は疑う余地が有りません。幾らなんでも上げ過ぎだろう。と言う様な逆張り発想は今回は排除した方がベターでしょう。 | ||
<金融商品取引法に基づく表示> 【株式におけるリスク】 登録番号 関東財務局長(金商)第721号 株式会社ゴールデンチャート・エー・エム・エス |