テクニカル・ファンダメンタル両面から、様々な検索条件で銘柄をリストアップ。検索条件に合った銘柄の株価や、検索条件に見合った数値/リストアップされた銘柄をマネジメントチャートで一覧表示します。
| 5/21データ | |
| 値上がり率BEST30(前日比) | チャート |
| 値下がり率BEST30(前日比) | チャート |
| 値上がり率BEST30(前週比) | チャート |
| 値下がり率BEST30(前週比) | チャート |
| 出来高BEST30(日ベース) | チャート |
| 出来高BEST30(週ベース) | チャート |
| 出来高急増銘柄BEST30 | チャート |
| 売買代金BEST30(日ベース) | チャート |
| 売買代金BEST30(週ベース) | チャート |
| 予想PER下位(単独)BEST30 | チャート |
| 予想PER下位(連結)BEST30 | チャート |
| PBR下位(単独)BEST30 | チャート |
| PBR下位(連結)BEST30 | チャート |
| ROE上位BEST30 | チャート |
| 予想ROE上位BEST30 | チャート |
| 有利子負債0銘柄 | チャート |
| 経常増益予想(単独) | チャート |
| 経常増益予想(連結) | チャート |
| 経常黒字転換予想(単独) | チャート |
| 経常黒字転換予想(連結) | チャート |
| 最終黒字転換予想(単独) | チャート |
| 最終黒字転換予想(連結) | チャート |
| 増配予想 | チャート |
| 復配予想 | チャート |
| 配当利回りBEST30 | チャート |
| 過去1年来最高値 | チャート |
| 過去1年来最安値 | チャート |
| 25日移動平均線陽転 | チャート |
| 25日移動平均線陰転 | チャート |
| 13週移動平均線陽転 | チャート |
| 13週移動平均線陰転 | チャート |
| 12ヵ月移動平均線陽転 | チャート |
| 12ヵ月移動平均線陰転 | チャート |
| 15日GCV陽転 | チャート |
| 15日GCV陰転 | チャート |
| 12週GCV陽転 | チャート |
| 12週GCV陰転 | チャート |
| 12ヵ月GCV陽転 | チャート |
| 12ヵ月GCV陰転 | チャート |
| 25日ストキャスF陽転 | チャート |
| 25日ストキャスF陰転 | チャート |
| 13週ストキャスF陽転 | チャート |
| 13週ストキャスF陰転 | チャート |
| 12ヵ月ストキャスF陽転 | チャート |
| 12ヵ月ストキャスF陰転 | チャート |
| 15日RCI陽転 | チャート |
| 15日RCI陰転 | チャート |
| 12週RCI陽転 | チャート |
| 12週RCI陰転 | チャート |
| 12ヵ月RCI陽転 | チャート |
| 12ヵ月RCI陰転 | チャート |
| 25日、75日移動平均線ゴールデンクロス | チャート |
| 25日、75日移動平均線デッドクロス | チャート |
| 13週、26週移動平均線ゴールデンクロス | チャート |
| 13週、26週移動平均線デッドクロス | チャート |
| 12ヵ月、24ヵ月移動平均線ゴールデンクロス | チャート |
| 12ヵ月、24ヵ月移動平均線デッドクロス | チャート |
| 15日GCV、10日GCV平均ゴールデンクロス | チャート |
| 15日GCV、10日GCV平均デッドクロス | チャート |
| 12週GCV、6週GCV平均ゴールデンクロス | チャート |
| 12週GCV、6週GCV平均デッドクロス | チャート |
| 12ヵ月GCV、6ヵ月GCV平均ゴールデンクロス | チャート |
| 12ヵ月GCV、6ヵ月GCV平均デッドクロス | チャート |
| 25日ストキャスF・ストキャスS、ゴールデンクロス | チャート |
| 25日ストキャスF・ストキャスS、デッドクロス | チャート |
| 13週ストキャスF・ストキャスS、ゴールデンクロス | チャート |
| 13週ストキャスF・ストキャスS、デッドクロス | チャート |
| 12ヵ月ストキャスF・ストキャスS、ゴールデンクロス | チャート |
| 12ヵ月ストキャスFストキャスS、デッドクロス | チャート |
| 25日移動平均線乖離率上位30 | チャート |
| 25日移動平均線乖離率下位30 | チャート |
| 13週移動平均線乖離率上位30 | チャート |
| 13週移動平均線乖離率下位30 | チャート |
| 12ヵ月移動平均線乖離率上位30 | チャート |
| 12ヵ月移動平均線乖離率下位30 | チャート |
| 25日移動平均線を回復 | チャート |
| 13週移動平均線を回復 | チャート |
| 15日GCV□マーク点灯(GCV-15%割れ) | チャート |
| 15日GCV○マーク点灯(GCV-30%割れ) | チャート |
| 15日GCV■マーク点灯(GCV15%越え) | チャート |
| 15日GCV●マーク点灯(GCV30%越え) | チャート |
| 12週GCV□マーク点灯(GCV-15%割れ) | チャート |
| 12週GCV○マーク点灯(GCV-30%割れ) | チャート |
| 12週GCV■マーク点灯(GCV15%越え) | チャート |
| 12週GCV●マーク点灯(GCV30%越え) | チャート |
| 12ヵ月GCV□マーク点灯(GCV-15%割れ) | チャート |
| 12ヵ月GCV○マーク点灯(GCV-30%割れ) | チャート |
| 12ヵ月GCV■マーク点灯(GCV15%越え) | チャート |
| 12ヵ月GCV●マーク点灯(GCV30%越え) | チャート |
| <水曜更新> | |
| 信用買い残上位60 | チャート |
| 信用売り残上位60 | チャート |
| 買い残前週比増加率上位60 | チャート (買残売残1万株以上) |
| 売り残前週比増加率上位60 | チャート(買残売残1万株以上) |
| 貸借倍率下位60 | チャート (買残売残10万株以上) |
<金融商品取引法に基づく表示> 【株式におけるリスク】 登録番号 関東財務局長(金商)第721号 株式会社ゴールデンチャート・エー・エム・エス |